EINDPRESENTATIE: Week 5 (31 januari 2022)
| Wk | Datum | Opmerking |
|---|---|---|
| 43 | do 28 okt | Keuze onderwerpen |
| 44 | ma 1 nov | Groepen bekend |
| groepje maken in One Drive (mentor toevoegen) | ||
| Brainstormen – beginnen Mindmap | ||
| 45 | ||
| vrij 12 nov | Mindmap inleveren | |
| 46 | ma 15 nov | Hoofd- en deelvragen opstellen |
| BSA zoeken | ||
| 47 | ma 22 nov | Hoofd- en deelvragen inleveren bij begeleider |
| Go – no Go | ||
| Voortgang BSA bespreken met begeleider | ||
| 48 | ma 29 nov | Onderzoek doen |
| Werken aan verslag | ||
| BSA | ||
| 49 | ma 6 dec | Werken aan verslag |
| 50 | ma 13 dec | Verslag: Deel laten lezen aan begeleider |
| Presentatievorm bedenken | ||
| 51 | ma 20 dec | Verslag |
| 52 | ma 27 dec | Kerstvakantie |
| 1 | ma 3 jan | Kerstvakantie |
| 2 | ma 10 jan | Concept verslag inleveren |
| 3 | ma 17 jan | Verslag eventueel verbeteren |
| Presentatie maken | ||
| 4 | ma 24 jan | Definitief verslag inleveren! |
| Presentatie maken | ||
| 5 | ma 31 jan | PRESENTATIES |
| 6 | ma 7 feb | Evt. nog presentaties |
| Eindgesprekken | ||
| 7 | ma 14 feb | Uitloop eindgesprekken |
| Cijfers | ||
EINDPRESENTATIE in week 5
Maak samen een planning:
Jelle noemt in het filmpje drie soorten planning...
Maak dus:
