stad & esch
vwo+ gymnasium
Onderdeel | N | S | O | V | G | U |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindmap | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Planning | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Werkstuk | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Verslag | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Presentatie | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Evaluatie | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Samenwerking | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TOTAAL | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
N=niet S=slecht O=onvoldoende V=voldoende G=goed U=uitstekend