Hieronder zie je op welke criteria jullie werk wordt beoordeeld:
Onderdeel | Onvoldoende | O | M | V | G | Goed |
---|---|---|---|---|---|---|
Script & vorm | Het werk is geen goed toneelscript. Er staat geen duidelijke tekst voor de acteurs. Er is niet geschreven in de ik-vorm. | 0 | 1 | 2 | 3 | Het werk is een duidelijk toneelscript. De tekst voor acteurs staat duidelijk beschreven, met naam, dubbele punt en tekst. De vertellingen zijn vanuit de ik-vorm geschreven. |
Opbouw & info | Het verhaal is rommelig en onlogisch opgebouwd. De wie, wat waar zijn niet duidelijk. | 0 | 1 | 2 | 3 | Het verhaal is logisch en spannend opgebouwd en zeer goed te volgen. Er is een duidelijke introductie, middenstuk en (spannend) einde. De wie, wat, waar worden goed duidelijk. |
Emoties & inleven | Het script bevat geen emoties. | 0 | 1 | 2 | 3 | Het script bevat duidelijke emoties. In het script wordt goed duidelijk waarom deze emoties bij personages ontstaan. Je kunt je als lezer inleven in de hoofdpersoon. |
Feiten | Het script bevat onjuiste (historische) feiten. Het verhaal zou niet echt gebeurd kunnen zijn. | 0 | 1 | 2 | 3 | Het script bevat (historisch) juiste feiten. Het bedachte verhaal zou echt gebeurd kunnen zijn, in de geschetste tijd en locatie. |
Originaliteit | Het verhaal is weinig origineel. Het bevat geen spanning en is saai om te lezen. | 0 | 1 | 2 | 3 | Het script is zeer origineel. Het verhaal bevat veel spanning, heeft onverwachte wendingen en is zeer boeiend om te lezen. |
Cijfer = Totaalscore / 5
Gewicht cijfer = 1 (Het cijfer voor dit onderdeel telt een keer.)