Hieronder zie je op welke criteria jullie werk wordt beoordeeld:
Onderdeel | Onvoldoende | O | M | V | G | Goed |
---|---|---|---|---|---|---|
Originaliteit | De website is niet origineel. | 0 | 1 | 2 | 3 | De website is origineel en verrassend. |
Technisch | De website werkt technisch niet goed. | 0 | 1 | 2 | 3 | De site zit technisch goed in elkaar. |
Afwisseling | De site is eentonig en niet afwisselend. | 0 | 1 | 2 | 3 | De site is zeer veelzijdig en afwisselend. |
Informatie | De site bevat onjuiste (historische) feiten. | 0 | 1 | 2 | 3 | De site bevat veel informatie en is volledig. De informatie is correct en duidelijk georganiseerd. De lezer leert alles over het onderwerp. |
Tekst | De site bevat veel spelfouten en mist leestekens. De tekst is lastig te lezen. | 0 | 1 | 2 | 3 | De site bevat geen spelfouten en er is goed gebruik gemaakt van leestekens. De tekst is goed leesbaar en goed te begrijpen. |
Beeldend | Er zijn nauwelijks afbeeldingen of filmpjes gebruikt om de informatie te verduidelijken. | 0 | 1 | 2 | 3 | De afbeeldingen/filmpjes vormen een waardevolle toevoeging. Grafieken, kaarten, cijfers die gebruikt worden zijn juist |
Cijfer = Totaalscore / 6
Gewicht cijfer = 3 (Het cijfer voor dit onderdeel telt drie keer.)