stad & esch &
vwo+gymnasium
| Week | Datum | Opmerking |
|---|---|---|
| 11 | ma 18 mrt | oriƫntatie-opdrachten |
| 12 | ma 25 mrt | oriƫntatie-opdracht inleveren |
| 13 | ma 29 mrt | onderwerpen vaststellen |
| groepjes maken | ||
| brainstormen, mindmap maken | ||
| 14 | ma 5 apr | Tweede Paasdag |
| mindmap inleveren | ||
| onderzoeken, BSA bedenken/zoeken | ||
| 15 | ma 12 apr | onderzoeken |
| BSA (live, Face Time, Skype etc.) | ||
| werken aan verslag | ||
| 16 | ma 19 apr | verslag |
| idee: werkstuk maken | ||
| 17 | ma 26 apr | meivakantie |
| 18 | ma 3 mei | meivakantie |
| 19 | ma 10 mei | verslag inleveren! |
| werkstuk | ||
| 20 | ma 17 mei | werken aan presentatie |
| werkstuk | ||
| 21 | ma 24 mei | Tweede Pinksterdag |
| presentatie voorbereiden | ||
| werkstuk | ||
| 22 | ma 31 mei | proefpresentaties |
| 23 | ma 7 juni | |
| do 10 juni | PRESENTATIE-AVOND | |
| 24 | ma 14 juni | evaluatiegesprekken |
| 25 | ma 21 juni | excursie of gastles |
Jelle noemt in het filmpje drie soorten planning...
Maak dus: